

2024/11/16
鉄鋼部門 設備一覧
大口工場
汎用性の高い21基の炉と
多彩な熱処理手法でニーズに応える
メッシュベルト型連続水焼入炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 2G炉 |
設備寸法:幅 | 700㎜ |
設備寸法:高 | 250㎜ |
設備寸法:長 | 6,000㎜ |
対応寸法:幅 | 600㎜(最大幅の際は長200mmまで) |
対応寸法:高 | 150㎜ |
対応寸法:長 | 500㎜(最大長の際は幅200mmまで) |
処理能力 | 800㎏/1h |
単重制限 | 10㎏未満 |
使用温度範囲 | 700℃~1050℃ |
冷却液 | 水 |
緩和剤 | 日本グリース製ソルクエンチWP-2000S |
冷却槽容量 | 水槽:7,000ℓ |
メッシュベルト型連続油焼入炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | H炉、I炉 |
設備寸法:幅 | 700㎜ |
設備寸法:高 | 250㎜ |
設備寸法:長 | 6,000㎜(設備により前後差あり) |
対応寸法:幅 | 600㎜(最大幅の際は長200mmまで) |
対応寸法:高 | 150㎜ |
対応寸法:長 | 500㎜(最大長の際は幅200mmまで) |
処理能力 | 800㎏/1h |
単重制限 | 7㎏未満 |
使用温度範囲 | 750℃~980℃ |
冷却液 | 日本グリース製ハイスピードクエンチ1070XVT |
冷却槽容量 | 油槽:3,000ℓ |
メッシュベルト型連続焼ならし炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 2D炉、2Q炉、2M炉 |
設備寸法:幅 | 700㎜ |
設備寸法:高 | 250㎜ |
設備寸法:長 | 6,400㎜(設備により前後差あり) |
対応寸法:幅 | 600㎜ |
対応寸法:高 | 150㎜ |
対応寸法:長 | 1,000㎜ |
処理能力 | 800㎏/1h |
単重制限 | 15㎏未満 |
使用温度範囲 | 750℃~1050℃ |
硬度調整 | 強制冷却装置(半開・全開)、保温ダンパー(炉冷用) |
メッシュベルト型連続焼戻し炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 3S炉、3Z炉、4Z炉 |
設備寸法:幅 | 700㎜ |
設備寸法:高 | 250㎜ |
設備寸法:長 | 9,200㎜(設備により前後差あり) |
対応寸法:幅 | 600㎜ |
対応寸法:高 | 140㎜ |
対応寸法:長 | 1,000㎜ |
処理能力 | 800㎏/1h |
単重制限 | 7㎏未満 |
使用温度範囲 | 450℃~700℃ |
冷却方法 | シャワー冷却(空冷も可能) |
バッチ型水焼入炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 2N炉 |
設備寸法:幅 | 2,500㎜ |
設備寸法:高 | 1,000㎜ |
設備寸法:長 | 1,500㎜ |
対応寸法:幅 | 2,300㎜ |
対応寸法:高 | 900㎜ |
対応寸法:長 | 1,400㎜ |
処理能力 | 3,000㎏/1ch |
使用温度範囲:焼入 | 750℃~1050℃ |
冷却液 | 水 |
水槽容量 | 15,000ℓ |
使用温度範囲:焼ならし | 750℃~950℃(空冷) |
使用温度範囲:焼なまし | 500℃〜800℃(500℃まで冷却速度制御可能:炉冷) |
バッチ型油焼入炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 2F炉、2C炉 |
設備寸法:幅 | 2,500㎜ |
設備寸法:高 | 1,000㎜ |
設備寸法:長 | 1,500㎜ |
対応寸法:幅 | 2,300㎜ |
対応寸法:高 | 900㎜ |
対応寸法:長 | 1,400㎜ |
処理能力 | 3000㎏/1ch |
使用温度範囲:焼入 | 750℃~1050℃ |
冷却液 | ハイスピードクエンチ1070XVT |
油槽容量 | 15,000ℓ |
使用温度範囲:焼ならし | 750℃~950℃(空冷) |
使用温度範囲:焼なまし | 500℃〜800℃(500℃まで冷却速度制御可能:炉冷) |
バッチ型焼なまし炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 2K炉、3K炉、4K炉、5K炉、6K炉、7K炉 |
設備寸法:幅 | 3,600㎜ |
設備寸法:高 | 1,000㎜ |
設備寸法:長 | 1,500㎜ |
対応寸法:幅 | 3,000㎜ |
対応寸法:高 | 900㎜ |
対応寸法:長 | 1,400㎜ |
処理能力 | 4,000㎏/1ch |
使用温度範囲:焼ならし | 750℃~950℃(空冷) |
使用温度範囲:焼なまし | 500℃〜800℃(500℃まで冷却速度制御可能:炉冷) |
バッチ型焼ならし炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | 2V炉 |
設備寸法:幅 | 2,500㎜ |
設備寸法:高 | 1,000㎜ |
設備寸法:長 | 1,500㎜ |
対応寸法:幅 | 2,300㎜ |
対応寸法:高 | 900㎜ |
対応寸法:長 | 1,400㎜ |
処理能力 | 3,000㎏/1ch |
使用温度範囲:焼ならし | 750℃~950℃(空冷) |
使用温度範囲:焼なまし | 500℃〜800℃(500℃まで冷却速度制御可能:炉冷) |
バッチ型台車式熱風循環焼戻し炉
-
- 画像のサンプル
設備名 | E炉、O炉 |
設備寸法:幅 | 1,000㎜ |
設備寸法:高 | 1,000㎜ |
設備寸法:長 | 2,500㎜ |
対応寸法:幅 | 850㎜ |
対応寸法:高 | 900㎜ |
対応寸法:長 | 2,300㎜ |
処理能力 | 2,000㎏/1ch |
使用温度範囲 | 150℃~700℃ |
冷却方法 | 空冷又は炉冷 |